Características operativas |
|
Altura sobre el ROPS | 2.070 mm |
Longitud total con cucharón | 3.426 mm |
Longitud total sin cucharón | 2.708 mm |
Peso de servicio | 2.799 kg |
Altura máx. perno de articulación | 3.000 mm |
Capacidad nominal de operación 50 % | 725 kg |
Anchura de vertido | 866 mm |
Altura de descarga máx. a máx. altura | 2.301 mm |
Angle of departure | 24 ° |
Ángulo de carga (descarga del cucharón) con cucharón a máx. altura | 42 ° |
Distancia libre al suelo | 193 mm |
Fuerza de desprendimiento máx. – cucharón | 23,6 kN |
Fuerza de desprendimiento máx. – brazo | 22,2 kN |
Anchura | 1.674 mm |
Distancia entre ejes | 1.105 mm |
Datos del motor |
|
Fabricante del motor | Kohler |
Motor | KDI 2504M |
Potencia del motor | 36,4 kW |
Cilindrada | 2.482 cm³ |
Revoluciones | 2.750 1/min |
Batería | 750 Ah |
Capacidad del tanque de combustible | 114 l |
Sistema hidráulico |
|
Sistema hidráulico auxiliar de flujo normal | 76 l/min |
Presión presión de alivio aux. | 241 bar |
Depósito hidráulico | 11 l |
Transmisión de fuerza |
|
Velocidad de desplazamiento bajo | 12,9 km/h |
Velocidad de desplazamiento alto | 19,3 km/h |
Neumáticos estándar | 10 x 16.5 |