PT6LT | PT6LS | |
---|---|---|
Dimensiones |
||
L x A x H mm | 2700 x 1600 x 1750 | 1800 x 900 x 1250 |
L x A x H envío mm | 2600 x 1800 x 1900 | 1800 x 900 x 1250 |
Diámetro mm | 152 | 152 |
Peso de servicio kg | 1.028 | 720 |
Peso de transporte seco kg | 1.036 | 728 |
Características operativas |
||
Altura de bombeo m | 30,5 | 30,5 |
Caudal l/min | 4.935 | 4.935 |
Presión bar | 3 | 3 |
Altura de succión elevación m | 7,5 | 7,5 |
Diámetro sólido tamaño máx. mm | 50 | 50 |
Datos del motor |
||
Tipo de motor | Diesel, refrigerado por liquido | Diesel, refrigerado por liquido, 4 tiempos |
Fabricante del motor | Kohler | Kohler |
Cilindrada cm³ | 1.372 | 1.372 |
Revoluciones motor máx. 1/min | 2.700 | 2.700 |
Revoluciones funcionamiento 1/min | 2.050 | 2.050 |
Potencia máx. estimado kW | 18 | 18 |
Especificación de la potencia asignada | ISO 3046 IFN | ISO 3046 IFN |
Aceite del motor l | 5 | 5 |
Tipo de combustible | Diesel #2 – ULSD | Diesel |
Capacidad del depósito Fuel l | 107,9 | 107,9 |
Consumo de combustible @ 2700rpm l/h | 5,68 | 5,68 |
Tiempo de funcionamiento @ 2700rpm h | 17,3 | 17,3 |
La bomba PT 6 de agua sucia, centrífuga y autocebante, proporciona una solución de bombeo rápida y eficaz para trabajos de gran tamaño. Con una capacidad para mover agua hasta 1300 gpm (4935 l/m), con un contenido en sólidos de hasta 50 mm, las tareas de desagüe de gran volumen se llevan a cabo con rapidez para poder proseguir con el trabajo. Gracias a la carcasa, rodete impulsor, placa de desgaste y voluta fabricados en hierro dúctil fundido, esta resistente bomba de agua sucia ofrece una larga vida útil sin problemas. Esta bomba de alto rendimiento es la elección ideal dondequiera que deban moverse grandes volúmenes de agua.