Datos del motor |
|
Potencia del motor | 82 kW |
Fabricante del motor | MWM International Navistar 4.10t |
Par de giro (Nm) | 380 |
a revoluciones | 1.600 1/min |
Cilindrada | 4.300 cm³ |
Cilindro | 4 |
Capacidad del tanque de combustible | 143 l |
Capacidad de batería | 100 Ah |
Tensión | 12 – 0 V |
Características operativas |
|
Peso de servicio con canopy 4 x 2 | 6800 kg |
Peso de servicio con canopy 4 x 4 | 6630 kg |
Peso de servicio con cabina cerrada 4 x 4 | 7010 kg |
Volumen del cucharón – 30 | 0,25 m³ |
Velocidad 1ª marcha hacia adelante | 5,4 km/h |
Velocidad 2ª marcha hacia adelante | 9,8 km/h |
Velocidad 3ª marcha hacia adelante | 18,8 km/h |
Velocidad 4ª marcha hacia adelante | 37,6 km/h |
Velocidad 1ª marcha atrás | 6,6 km/h |
Velocidad 2ª marcha atrás | 11,8 km/h |
Velocidad 3ª marcha atrás | 22,7 km/h |
Velocidad 4ª marcha atrás | 45,4 km/h |
Alcance total desde pivote de oscilación | 5,38 m |
Extensión del estabilizador | 3,64 m |
Radio interior (frenos no accionados) | 3.900 mm |
Radio interior (frenos accionados) | 2.530 mm |
Cargadora |
|
Profundidad de excavación | 132 mm |
Fuerza de elevación | 30 kN |
Fuerza de desprendimiento máx. | 87,5 kN |
Volumen del cucharón | 1 m³ |
Retroexcavadora |
|
Profundidad de excavación | 4350 mm |
Sistema hidráulico – Sistema Load Sensitive |
|
Presión (alivio general) | 210 bar |
Presión (con brazo extensible) | 190 bar |
Caudal de aceite (hidráulico @ 2200 rpm) | 129 l/min |
Depósito hidráulico | 75 l |
Sistema hidráulico (total, estándar) | 118 l |
Dimensiones |
|
Altura de la cabina (piso al techo) | 2.850 mm |
Distancia entre ejes | 2.240 mm |
Altura de transporte | 3.480 mm |
Anchura de transporte | 2.270 mm |
Longitud de transporte | 7.070 mm |