Características operativas |
|
Peso de servicio máx. | 2.964 lb |
L x A x H | 74 x 38,8 x 90,6 pulg |
Anchura del tambor | 35,4 pulg |
Diámetro del tambor | 22 pulg |
Altura vertical libre derecha | 1,7 pulg |
Altura vertical libre izquierda | 1,7 pulg |
Proyección derecha | 15,7 pulg |
Proyección izquierda | 15,7 pulg |
Fuerza centrífuga dinámico (tambor delantero) | 3.400 lbf |
Frecuencia de vibraciones | 4.200 Vpm |
Amplitud | 0,043 pulg |
Carga lineal – delante / detrás (estático) | 31,4 / 39,5 lb/pulg |
Carga lineal dinámico (delante) | 96 lb/pulg |
Velocidad de desplazamiento Marcha de avance | 5 mph |
Velocidad de desplazamiento Marcha atrás | 5 mph |
Rendimiento superficial zona | 78.000 ft²/h |
Capacidad de ascenso máx. | 30 % |
Radio de giro fuera | 112,2 pulg |
Datos del motor |
|
Tipo de motor | motor a gasolina bicilíndrico refrigerado por aire |
Fabricante del motor | Honda GX630 |
Cilindrada | 42 pulg³ |
Rendimiento de servicio potencia máx. a 3600 rpm | 20,8 CV |
Revoluciones velocidad de trabajo | 3.100 1/min |
Consumo de combustible | 1,6 US gal/h |
Volúmenes de llenado |
|
Capacidad del tanque de combustible | 6,3 US gal |
Capacidad del depósito de agua | 35 US gal |